Sept. 9, 2003
Harris Fall Classic
Bent Creek Jackson, MO
Tournament Dates: 09/08 - 09/09
Par: 72 72 72 Daily Low Round
Yardage: 6528 6528 6528 Daily Leader Both
Fin Team Scores
1 Southern Illinois U. 294 294 289 877 +13
2 Samford University 294 289 297 880 +16
3 Tennessee Tech U. 297 293 297 887 +23
T 4 Eastern Illinois U. 299 300 296 895 +31
T 4 Western Illinois U. 293 307 295 895 +31
6 UMKC 305 301 290 896 +32
T 7 S.E. Missouri State 302 295 301 898 +34
T 7 Tennessee State U. 298 286 314 898 +34
9 Morehead State Univ 296 300 303 899 +35
10 St. Louis University 307 297 300 904 +40
11 Murray State Univ. 302 301 302 905 +41
12 Tennessee-Martin 306 304 301 911 +47
13 Bradley University 299 319 298 916 +52
14 Evansville, U. of 301 325 314 940 +76
15 Lewis University 310 320 314 944 +80
16 Chicago State U. 413 403 409 1225 +361
Fin Name School Scores
1 Andy McRae Samford 68 70 71 209 -7
2 Robert Dinwiddie Tenn. St. 67 69 75 211 -5
3 Brian Norman S Illinois 71 72 71 214 -2
4 Eric Anderson Tenn. Tech 73 73 70 216 E
5 Dan Vojta W Illinois 69 75 74 218 +2
6 Grant Goltz S Illinois 72 77 70 219 +3
T 7 Ben Cloyd Bradley 73 75 72 220 +4
T 7 Ben Hermes W Illinois 72 71 77 220 +4
T 7 Mark Searle Tenn. St. 70 71 79 220 +4
T 10 Braxton Hunter Tenn. Tech 74 71 76 221 +5
T 10 Brian Sheehan SE Mo. St. 77 72 72 221 +5
T 10 Reise Kelly Tenn-Mart. 75 74 72 221 +5
T 13 Evan Frederick St. Louis 79 70 73 222 +6
T 13 Kyle Hosick S Illinois 75 73 74 222 +6
T 13 Matthew Kockler E Illinois 68 79 75 222 +6
T 16 Bradley Farmer Samford 75 73 75 223 +7
T 16 David Perritt St. Louis 72 75 76 223 +7
T 16 Kyle Averkamp E Illinois 76 73 74 223 +7
T 16 Reed Davis Samford 77 72 74 223 +7
T 16 Tim Helm UMKC 73 73 77 223 +7
T 21 Brett Gallinger UMKC 80 75 69 224 +8
T 21 Dustin Stewart S Illinois 77 73 74 224 +8
T 21 Kyle Maxwell E Illinois 81 73 70 224 +8
T 21 Mark Schmitz SE Mo. St. 73 73 78 224 +8
T 25 Brandon Couch SE Mo. St. 75 75 75 225 +9
T 25 Casey Wade MoreheadSt 71 78 76 225 +9
T 25 Frank Mader UMKC 71 76 78 225 +9
T 25 Kent Phillips SE Mo. St. 75 72 78 225 +9
T 25 Kyle Litter MoreheadSt 76 72 77 225 +9
T 25 Ryan Greer Tenn. Tech 74 75 76 225 +9
T 25 Ryan Mayberry Samford 74 74 77 225 +9
T 25 Scott Stallings Tenn. Tech 76 74 75 225 +9
T 33 Hunter Prescott Tenn-Mart. 80 71 75 226 +10
T 33 Kyle Shirley Murray St. 78 74 74 226 +10
T 33 Matt Gann MoreheadSt 73 80 73 226 +10
T 33 Michael Craft Murray St. 73 73 80 226 +10
T 33 Nicholas Griffen Murray St. 72 78 76 226 +10
T 33 Will Cox Murray St. 74 76 76 226 +10
T 39 Chris Bouchard Evansville 71 81 75 227 +11
T 39 Ryan Lambert E Illinois 75 75 77 227 +11
T 39 Tim Streng W Illinois 75 80 72 227 +11
T 42 Alan Johnson UMKC 81 77 70 228 +12
T 42 Austin Hansford MoreheadSt 76 75 77 228 +12
T 42 Braxton Weaver S Illinois 76 76 76 228 +12
T 42 Stu Michaels Tenn. St. 79 72 77 228 +12
T 42 Tony Harmon St. Louis 77 76 75 228 +12
T 47 Matt Hillis SE Mo. St. 75 76 78 229 +13
T 47 Paul Gadient Evansville 80 77 72 229 +13
49 Jamie Frazier Murray St. 79 76 75 230 +14
T 50 Chad Carroll MoreheadSt 77 75 79 231 +15
T 50 Jason Buffone Lewis U. 76 80 75 231 +15
T 52 Heath Prescott Tenn-Mart. 76 81 76 233 +17
T 52 Matt Litzelfelner SE Mo. St. 76 76 81 233 +17
T 52 Nathan Sprague SE Mo. St. 75 78 80 233 +17
T 52 Ryan Alsleben UMKC 82 77 74 233 +17
T 52 Scott Carpenter Tenn-Mart. 77 78 78 233 +17
T 52 Shawn Marshall Evansville 72 84 77 233 +17
T 52 Spencer Franklin St. Louis 81 76 76 233 +17
T 59 Brian Buechler Bradley 72 82 80 234 +18
T 59 Craig Tautges Bradley 76 81 77 234 +18
T 59 Lloyd Roth Lewis U. 76 77 81 234 +18
T 59 Ryan McNeil SE Mo. St. 78 78 78 234 +18
T 63 Dustin Federko St. Louis 80 76 79 235 +19
T 63 Zack Decker SE Mo. St. 84 76 75 235 +19
T 65 Jason Bell Tenn-Mart. 82 78 76 236 +20
T 65 John Billiter W Illinois 77 81 78 236 +20
67 Brad Molitor Bradley 81 81 75 237 +21
T 68 Josh Brown Bradley 78 86 74 238 +22
T 68 Josh Rhodes Murray St. 80 81 77 238 +22
T 68 Kyle Straub Evansville 81 77 80 238 +22
T 71 Jordan Roberts Tenn. St. 82 74 83 239 +23
T 71 Justin Setser SE Mo. St. 78 85 76 239 +23
T 71 Kevin Wall E Illinois 80 80 79 239 +23
74 Dennis McLain Lewis U. 84 81 75 240 +24
75 Matt Baker W Illinois 88 81 72 241 +25
76 Dan Lester St. Louis 79 82 81 242 +26
T 77 Chase McMillian Tenn. Tech 82 75 87 244 +28
T 77 Ed Steffey Lewis U. 78 83 83 244 +28
T 77 Keith Ware SE Mo. St. 80 81 83 244 +28
80 Dean Katsarous Lewis U. 80 82 83 245 +29
81 Trey McNeil Tenn-Mart. 78 83 85 246 +30
82 Adam Gann Evansville 84 83 82 249 +33
T 83 Derek Tarrh Evansville 77 88 88 253 +37
T 83 Fraser Inglis Tenn. St. 84 83 86 253 +37
85 Josh Thornton Chicago St 88 91 87 266 +50
86 Jonathan Duncan Chicago St 99 93 91 283 +67
87 Kenneth King Chicago St 124 118 108 350 +134
88 Tarrance Roy Chicago St 123 115 123 361 +145
DNF Clint Calvert Samford 79 87 -
DNF Robert Leitzen Chicago St 103 104 -
Round 1 Round 2 Round 3 Total
Team Statistics
Average Score: 307.25 308.38 307.50 307.71
Rounds Below Par: 0 1 0 1
Rounds Even Par: 0 0 0 0
Rounds Above Par: 16 15 16 47
Player Statistics
Average Score: 78.22 78.32 77.68 78.08
Rounds Below Par: 9 7 7 23
Rounds Even Par: 6 6 6 18
Rounds Above Par: 75 77 75 227